
Merkmale Geringe Verlustüberschüsse Hohe Isolierung Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Anwendungen Anwendungen WDM-System CATV-Netzwerk 4G/5G |
Optische SpezifikationLeistungsspezifikation
| Typ | Einheit | 8 ODER 16 KANALGPON+XGS-PON MODUL | ||
| Betriebswellenlänge | nm | GPON: 1290 ~ 1330 und 1480 ~ 1500 | ||
| nm | XGS-PON: 1260 ~ 1280 und 1524-1660 nm | |||
| Anzahl der Kanäle | 8 oder 16 | |||
| Einfügungsverlust | dB | ≤1,0 | ||
| Durchlassbereichswelligkeit | dB | ≤0,50 | ||
| GPO-Isolierung | dB | 230,0 | ||
| XGS-PON-Isolierung | dB | 230,0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Nettoverlust | dB | 245 | ||
| Richtwirkung | dB | 250 | ||
| Betriebstemperatur | Du | -40-85 | ||
| Temperatur des Lagers | Du | 40-85 | ||
| Fasertyp | G657, A1 oder kundenspezifisch | |||
| Paket | mm | Kassette | GX | 19°Gestell |
| 100×80×10,120×80×18 Oder individuell | 1HE (29×155,5×129(102)) 2HE (58×155,5×129(102)) | 1HE (483×250×43,6) | ||
HINWEIS: Die Parameter beinhalten keinen Cannector, Cannectar IL beträgt 0,30 dB
Die oben stehenden Produktinformationen dienen nur als Referenz. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.






















































