
| Merkmale | Anwendungen |
Geringe Einfügungsdämpfung Hohes Extinktionsverhältnis Präzises Schleifen | Computer-Glasfasernetz Kommunikationsfeld |
Optisch Spezifikation | |||
Typ | Einheit | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC | |
Faser | 1 | PM Panda Fiber | |
Kanalmittenwellenlänge | nm | 1310 | 1550 |
Faserkerndurchmesser | nm | 9/125 | |
Einfügungsverlust | dB | ≤0,3 | |
Typischer Einfügungsverlust | dB | ≤0,2 | |
Rückflussdämpfung | dB | UPC: ≥ 50 dB | |
APC: ≥ 60 dB | |||
Anschlussachse | / | Langsame Achse oder kundenspezifisch | |
Winkelabweichung | Du. | ±3 | |
Extinktionsverhältnis | dB | ≥25,00 | |
Betriebstemperatur | Du. | -20-70 | |
Lagertemperatur | Du. | 40-80 | |
Optisches Kabel | mm | 0,9 mm Bündelader/0,9 mm Vollader (oder Kundenwunsch) | |






















































