
| Merkmale | AnwendungenAnwendungen |
Geringe Verlustbelastung Hohe Isolierung Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | LAN-WDM-System CATV-Netzwerk |
Optische SpezifikationLeistungsspezifikation | |||||
Typ | Einheit | LAN WDM MUX/DEMUX-MODUL | |||
Betriebswellenlänge | nm | 1260~1360 | |||
Kanalmittenwellenlänge | nm | 1277,89,1282,26,1286,66,1291,11,1295,56,1300,05,1304,58,1309,14 | |||
Kanalabstand | GHz | 800 | |||
Kanal-Clear-Durchlassband | nm | ITU±1,15 | |||
Anzahl der Kanäle | 4 | 8 | |||
Einfügungsverlust | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Durchlassbereichswelligkeit | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Isolierung benachbarter Kanäle | dB | 225 | 225 | ||
Isolierung nicht benachbarter Kanäle | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Rückflussdämpfung | dB | 245,00 | |||
Richtwirkung | dB | 245,00 | |||
Betriebstemperatur | Du. | -40~85 | |||
Lagertemperatur | Du. | 40~85 | |||
Fasertyp | G657.A1 oder kundenspezifisch | ||||
Paket | mm | Kassette | LGX | 19"Rack | |
100×80×10,120×80×18 | 1HE (29×155,5×129(102)) | 1 HE (483 x 250 x 43,6) | |||
HINWEIS: Die Parameter beinhalten keinen Stecker, der IL-Wert des Steckers beträgt 0,30 dB | |||||








