Merkmale | Anwendungen |
Mini-Größe Geringe Verlustbelastung Hohe Isolierung Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA) Prüfgeräte WDM-Systeme |
Konfiguration | Einheit | 1×2 | |
Typ |
| MiniFusedWDM (WDM) | |
Betriebswellenlänge | nm | 980/1550 | |
Betriebsbandbreite | nm | 960-990/1526-1570 | |
Einfügungsverlust | dB | ≤0,20 | |
Isolierung | dB | ≥19,00 | |
PDL | dB | ≤0,08 | |
RenditeVerlust | dB | ≥50.00 | |
Richtwirkung | dB | ≥55,00 | |
Betriebstemperatur | Du. | -5-75 | |
Lagertemperatur | Du. | -40-85 | |
Faserlänge | M | 1,00 ± 0,10 | |
FiberType |
| HI1060fex oder OFS-20 | |
Faserdurchmesser | eins | 250 | 250 oder 900 |
Paket | mm | 2,0×20,2,4×25,3×30 | 2,4×35,3×35 |
WDM | X | X | X | X | X | X |
WDM: | Betrieb | Paket | Faserdurchmesser | Paket | FiberType | Konnektor |
MiniFused | Wellenlänge | 1:2×20 | 1:2,0×20 | 1:von-16 | 1:keine | |
WDM | 1:980/1550 | 2:2,4×25 | 1:250 um | 2:2,4×25 | 2:von-20 | 2: LC/UPC |
` | 5:andere | 3:3×30 | 2:900um | 3:3,0×30 | 3:HI1060 | 3:LC/APC |
| 4:2,4×35 | 3:andere | 4:2,4×35 | 4:HI1060Flex | 4: SC/UPC | |
| 5:3×35 |
| 5:3,0×35 | 5:andere | 5:SC/APC | |
| 6:andere |
| 6:andere |
| 6:FC/UPC | |
|
|
|
|
| 7:FC/APC | |
|
|
|
|
| 8:andere |