Merkmale | Anwendungen |
Geringe Verlustbelastung Hohe Isolierung Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | CWDM-System CATV-Netzwerk |
Optische Spezifikation | ||
Kanalmittenwellenlänge | Einheit | 1270-1610 oder 1271-1611 |
Kanalabstand | nm | 20 |
Kanal klar Durchlassbereich |
| ITU±6,5 oder ITU±7 |
Einfügungsverlust bei der Übertragung | dB | ≤0,60 (Typ ≤0,60) |
Reflexionseinfügungsverlust | dB | ≤0,50 (Typ ≤0,40) |
PDL | dB | ≤0,10 |
Rückflussdämpfung | dB | ≥50.00 |
Richtwirkung | dB | ≥50.00 |
Betriebstemperatur | Du. | -5-75 |
Lagertemperatur | Du. | -40-85 |
Faserlänge | M | 1,00 ± 0,10 |
Fasertyp |
| G657A1 oder kundenspezifisch |
Faserdurchmesser | eins | 2501900 |
Paket | mm | 3,0×25,3,6×25,5,5×33 |
HINWEIS: Die Parameter beinhalten keinen Stecker, der IL-Wert des Steckers beträgt 0,30 dB |
Produktbestellhandbuch | |||||||
CWDM | X | XXXX | X | X | X | X | X |
CWDM: | Konfiguration | Kanalzentrum | Kanal löschen | Faserdurchmesser | Paket | Fasertyp | Konnektor |
1:2x1 | 1:3,0×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: keine | ||||
2:andere | 1270:1270 | 1: ITU±7 | 1:250 um | 2:3,6×25 | 2: LC/UPC | ||
|
| 1271:1271 | 2: ITU ± 6,5 | 2:900um | 3:5,5×33 | 2:G657A2 | 3:LC/APC |
|
|
| 3:andere | 3:andere | 4:andere | 3:andere | 4: SC/UPC |
|
| 1611:1611 |
|
|
|
| 5:SC/APC |
|
|
|
|
|
|
| 6:FC/UPC |
|
|
|
|
|
|
| 7:FC/APC |
|
|
|
|
|
|
| 8:andere |