
| Merkmale | Anwendung |
Hohe Temperaturbeständigkeit Anti-Schock Miniaturisierung | 3D-Laserscanner für Fahrzeuge Lidar-Sensor |
| Testobjekte mit hoher Zuverlässigkeit | ||||||||
| Pilotprojekte | Testbedingungen | Testzeit | Beurteilungsmaßstab | |||||
| kryogene Lagerung | Temperatur: -45℃±3℃ | 500 Stunden | II-Abweichung ≤ 0,50 dB @23℃&105℃, RL erfüllt Spezifikationsanforderungen PCE-Variation ≤10 % @23℃&105℃ | |||||
| Hochtemperaturlagerung | Temperatur: +125℃±3℃ | 2000 Stunden | ||||||
| Hoch- und Niedertemperaturzyklus | Temperaturbereich: -45 °C ~ +125 °C Temperaturänderungsrate nicht weniger als 3 °C/min Haltezeit (@-40°C,@125°C): 15min | 500 Zyklen | ||||||
| Temperaturschock | Temperaturbereich: -40°C~+105°C Haltezeit (@-40°C, @105°C): 15min Die Umwandlungszeit zwischen hoher Temperatur und niedriger Temperatur ≤ 30 s | 100 mal | ||||||
| mechanischer Schock | Wellenform: Halbe Sinuswelle Experimentierrichtung: 6 Richtungen (3 Achsen) Spitzenbeschleunigung: 500g Impulsdauer: 6ms | 10 mal in jede Richtung | ||||||
| Koppler/Combiner für LiDAR-Anwendungen | ||||||||
| Leistung | ||||||||
| Struktur | Einheit | 1×2 | 1×4 | (2+1)×1 | 1X2 | |||
| Kategorie | / | Koppler | Strahlenkombinierer | Membranspalter | ||||
| Arbeitswellenlänge | nm | 1550 | Pumpe: 940, Signal: 1550nm | 940 | ||||
| Arbeitsbandbreite | nm | ±20 | ±20 | eins | ||||
| Modell | / | 01/99 | 25/25/25/25 | (2+1)×1 | 10/90 | |||
| Leistung bei Raumtemperatur (25 ± 5 ℃) | Einfügungsverlust | dB | 19.00-21.00 /0,35 | 7.00 | 0,25 | 11.2/1.0 | ||
| Wirkungsgrad der Pumpenkupplung | % | eins | ≥90 | eins | ||||
| Polarisationsverlust | dB | 0,20 | 0,30 | eins | 0,15 | |||
| Gleichmäßigkeit | dB | eins | 1,00 | |||||
| Rückflussdämpfung | dB | 50 | 55 | 40 | 27 | |||
| Direktionalität | dB | 55 | 55 | eins | 27 | |||
| Volle Temperaturleistung (-40~+115℃) | Variation der Einfügungsdämpfung | dB | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | ||
| Variation der Pumpleistung | % | eins | eins | ≤5 % | ||||
| Fasertyp | / | CORNING SMF-28 Uitra | Signalfaser: SMF-28 UItra, Pumpfaser: 105/125 (0,22 NA), Ausgangsfaser: SM-GDF-1550 | Nufern MM-S105/125-22A | ||||
| Packungsgröße | mm | 2,4 × 25 | 3,0 × 54 | 3,5 × 35 | 3,6 × 28 | |||
| Bestellanleitung | ||||||||
| Die Produkte auf dieser Seite sind allesamt keine Standardprodukte und können nach Kundenwunsch individuell angepasst werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte! Nähere Informationen zu Testelementen mit hoher Zuverlässigkeit für bestimmte Produkte finden Sie auf Seite PXX. | ||||||||










