
| Merkmale | Anwendungen |
Geringe Verlustbelastung Hohe Isolierung Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA) WDM-Systeme Prüfgeräte |
Konfiguration | Einheit | 1×2 | ||
Typ | FusedWDM (WDM) | |||
Betriebswellenlänge | nm | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 |
Betriebsbandbreite | nm | 960-990/1526-1570 | ±10 | ±5 |
Einfügungsverlust | dB | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 |
Isolierung | dB | ≥20,00 | ≥18.00 | ≥16.00 |
PDL | dB | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,10 |
RenditeVerlust | dB | ≥50.00 | ||
Richtwirkung | dB | ≥55,00 | ||
Betriebstemperatur | Du. | -5-75 | ||
Lagertemperatur | Du. | -40-85 | ||
Faserlänge | M | 1,00 ± 0,10 | ||
FiberType | OFS-16 | SMF-28®Ultra | ||
Faserdurchmesser | eins | 250 | 250/900 | |
Paket | mm | 3×35,3×45,3×54 | 3×54 | |
WDM | X | X | X | X | X |
WDM: | Betrieb | Faserdurchmesser | Paket | FiberType | Konnektor |
FusedWDM | Wellenlänge | 1:3×35 | 1:SMF-28®Ultra | 1:keine | |
| 1:980/1550 | 1:250 um | 2:3×45 | 2: LC/UPC | |
| 2:1310/1550 | 2:900um | 3:3×54 | 2:von-16 | 3:LC/APC |
| 3:1480/1550 | 3:andere | 4:andere | 3:von-20 | 4: SC/UPC |
| 4:andere |
| 4:HI1060 | 5:SC/APC | |
|
|
| 5:HI1060Flex | 6:FC/UPC | |
|
|
| 6:andere | 7:FC/APC | |
|
|
|
| 8:andere | |








