
| Merkmale | Anwendungen |
Geringe Selbstbeteiligung Verlust Hohe Isolierung Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | DWDMSystem Langstrecken-DWDM-System |
Optische Spezifikation | |||||||||
Mittlere Wellenlänge | nm | C/L-Band, ITU-T-Raster | |||||||
Kanalabstand | GHz | 0,8 (100G) | 1,6 (200 G) | ||||||
Kanal-Clear-Durchlassband |
| ±0,11 | ±0,25 | ||||||
Anzahl der Kanäle | dB | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
Einfügungsverlust | dB | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Durchlassbereich rpple | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PDL |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Isolierung benachbarter Kanäle | dB | 228,00 | 230 | ||||||
Nicht benachbarte Kanalaufteilung | dB | 240,00 | 240,00 | ||||||
Rückflussverlust | dB | 245,00 | |||||||
Richtwirkung | dB | 25.000 | |||||||
Betriebstemperatur | Du | -5-75 | |||||||
Lagertemperatur | Du | -40-85 | |||||||
Fasertyp |
| G657A1 oder kundenspezifisch | |||||||
Paket | mm | KASTEN | LGX | 19" Rack | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1HE (29×155,5×129(102)) | 1HE (483×250×43,5) | |||||||
HINWEIS: Die Parameter beinhalten keinen Stecker, der IL des Steckers beträgt 0,30 dB | |||||||||






















































