Beschreibung Beschreibung
Die 980 nm Pumplaserkomponenten der Serie QRTE⁸981-1-XXx-1-0 sind speziell für Faserverstärker mit geringer Leistung und ASE-Pumplichtquellen konzipiert. Die
Die Kopplungslinsenfaser wird durch Niedertemperatur-Glaslot fixiert und der Niederfrequenzstrom-Laserchip wird ausgewählt, um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Komponenten zu verbessern.

| Merkmale | Anwendungen |
14/8-poliges Butterfly-Gehäuse Mit TEC und Monitor-Photodiode (MPD) mit thermoelektrischer Kühlung und Kontroll-PD | Rauscharme Erbium-dotierte Faserverstärker/ASE Rauscharme EDFA/ASE Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) EDFAs für kleine Glasfaser-Gyroskop |
| Absolute Maximalwerte | ||||||||||
| Parameterparameter | Symbol symbol | Mein. Mindestwert | Max. | Einheit Einheit | TestbedingungenTestbedingungen | |||||
| LD-Durchlassstrom LD-Durchlassstrom | ICH, | eins | 1000 | mA | eins | |||||
| LD-Sperrspannung LD-Sperrspannung | In | eins | 0,3 | V | ||||||
| TEC-Betriebsstrom TEC-Betriebsstrom | ie | eins | 2 | A | eins | |||||
| TEC Betriebsspannung TEC Betriebsspannung | Wasser | eins | 4 | V | ||||||
| Lagertemperatur Lagertemperatur | Etikett | -40 | 85 | ℃ | ||||||
| ESD-Level Antistatik-Level | eins | 500 | V | C=100pF, R=1,5KΩ, Hum-Körpermodell | ||||||
| Elektrische/Optische Eigenschaften Elektrooptische Eigenschaften | ||||||||||
| (BOL, Tc = -25 °C bis 70 °C, TLD = 25 °C, -50 dB Reflexion, sofern nicht anders angegeben) | ||||||||||
| Parameter Parameter | Symbol Symbol | Einheit Einheit | Mindest. Mindestwert | TypTypisch Wert | Max . | BemerkungBemerkungen _ | ||||
| Schwellenstrom Schwellenstrom | I. | mA | eins | 50 | 80 | |||||
| Optische Ausgangsleistung optische Ausgangsleistung | P. | mW | 400 | eins | eins | @600 mA | ||||
| 600 | eins | eins | @900mA | |||||||
| LD-Durchlassspannung Laser-Durchlassspannung | . | V | eins | eins | 2.5 | |||||
| Mittlere Wellenlänge | . | nm | 972 | eins | 985 | |||||
| Spektrumbreite | △λ | nm | eins | eins | 1 | RMS bei -3 dB | ||||
| MPD-Verantwortung überwacht die PD-Reaktionsfähigkeit | R m | μA/mW | 0,5 | 1 | 20 | |||||
| TEC Current Kühlerstrom | iee | A | eins | eins | 1.3 | △T = 50 °C, Unterbrechung = 450 mA | ||||
| TEC Spannung Kühlschrankspannung | Sehen | V | eins | eins | 3.5 | △T = 50 °C, Unterbrechung = 450 mA | ||||
| Thermistor Widerstand Thermistorwert | N | KG | 9,5 | 10 | 10.5 | T = 25 ℃ | ||||











