
| Merkmale | AnwendungenAnwendungen |
Geringe Verlustbelastung Hohe Isolierung Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | LAN-WDM-System CATV-Netzwerk |
Optische SpezifikationLeistungsspezifikation
| Typ | Einheit | 1 XN SINGLEMODE-KOPPLERMODUL | |||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1310±40 oder1550±40 | |||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Einfügungsverlust | dB | ≤7,4 | ≤11,5 | §15.3 | ≤19 | ||
| Gleichmäßigkeit | dB | 1,2 USD | ≤3,0 | ≤3,8 | ≤5,0 | ||
| PDL | dB | Staffel 0,20 | |||||
| Nettoverlust | dB | 250 | |||||
| Richtwirkung | dB | 250 | |||||
| Betriebstemperatur | Du | 40~85 | |||||
| Siorage Temperatur | Du. | -40~85 | |||||
| Fasertyp | SMF 28-Benutzeroberfläche | ||||||
| Paket | mm | Kassette | LGX | 19 * Gestell | |||
| 100×80x10,120×80×18 Oder individuell | 1HE (29x155,5×129(102)) 2HE (58×155,5×129(102)) | 1HE (483×250×43,6) | |||||
HINWEIS: 1. Die Parameter beinhalten keinen Stecker, der IL-Wert des Steckers beträgt 0,30 dB
2. Als Referenz: Der obige Parameter ist etwa ein Kopplungsverhältnismodul von 50:50. Das Kopplungsverhältnis kann angepasst werden.
| Typ | Einheit | 1 XN MULTIMODE-KOPPLERMODUL | |||||
| Betriebswellenlänge | nm | 850 oder 1310 | |||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Einfügungsverlust | dB | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ||
| Rückflussdämpfung | dB | 240 | |||||
| Richtwirkung | dB | 240 | |||||
| Betriebstemperatur | Du. | 40~85 | |||||
| Siorage Temperatur | Du | -40~85 | |||||
| Lichtquelle | Geführt | ||||||
| Fasertyp | 50/125 oder 62.5125 Muti-Mode oder andere | ||||||
| Paket | mm | Kassette | LGX | 19* Gestell | |||
| 100×80×10,120×80×18 Oder individuell | 1HE (29×155,5×129(102)) 2HE (58×155,5×129(102)) | 1HE (483×250×43,6) | |||||
HINWEIS: Die Parameter beinhalten keinen Stecker. IL fügt 0,30 dB hinzu und RL reduziert 5 dB mit Stecker.
Die oben stehende Produktinformation dient nur als Referenz. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.








