
| Merkmale | Anwendungen |
Geringer Überschussverlust Hohe Isolation Niedriger PDL Kompaktes Design Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | EDFA Glasfaserinstrumente |
Optische Spezifikation
| Aufbau | Einheit | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| Typ | Normale Größe | Mini-Größe | Normale Größe | Mini-Größe | |||||||||||
| Betriebswellenlänge | nm | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| Betriebsbandbreite | nm | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| Ein-/zweistufig | Einstufig | Zweistufig | Einstufig | Zweistufig | Einstufig | Zweistufig | Einstufig | Zweistufig | |||||||
| Einfügedämpfung | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
| Isolierung (λ+/-15 nm) | dB | ≥29,00 | ≥46,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ≥26,00 | ≥45,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ||||||
| PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
| Max PMD | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
| Rückflussdämpfung | dB | ≥55,00 | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | Du. | -5-75 | |||||||||||||
| Lagertemperatur | Du. | -40-85 | |||||||||||||
| Faserlänge | M | 1,00 ± 0,10 | |||||||||||||
| Fasertyp | G657A1 oder kundenspezifisch | ||||||||||||||
| Faserdurchmesser | eins | 250/900 | |||||||||||||
| Paket | mm | 5,5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3×25 | 5,5×31 | ||||||||||
| HINWEIS: Die Parameter umfassen keinen Stecker, der Stecker IL beträgt 0,30 dB Getestet bei 23 Grad. | |||||||||||||||
Leitfaden zur Produktbestellung
IOS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
IOS: | Aufbau | Betriebs | Faserdurchmesser | Paket | Fasertyp | Verbinder | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: keine | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250 um | 2:5,5×31 | 2:LC/UPC | ||||||||||
| 3: Sonstiges | 2:1550 | 2:900um | 3: Sonstiges | 2:80um Faser | 3:LC/APC | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: Sonstiges |
|
| 3: LDL-Faser | 4:SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4: Sonstiges |
|
|
|
| 4: EZ-Band-Faser | 5:SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: Sonstiges | 6:FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: Sonstiges |






















































